品質(zhì)標準 | 中國紡織行業(yè)標準(FZ) | 別名 | CVC奧戴爾 | 成分及含量 | 65%滌30%棉5%氨綸 |
經(jīng)緯編 | 緯編 | 紗支 | 40s | 克重 | 170(g/㎡) |
幅寬 | 173cm實用 | 梳棉工藝 | 精梳 | 織造工藝 | 單面 |
染整工藝 | 染色 | 具體用途 | T恤,時裝,休閑服,睡衣、內(nèi)衣,家居服 | 貨號 | ZY138 |
使用季節(jié) | 春,秋,夏 | 品牌 | 展業(yè) | 顏色 | 1大紅,2米白,3黑色,4大白,5粉紅,6玫紅,7湖藍,8鮮綠,9#2號花灰,10#1號花灰,11瓜紅,12黃,13#1.5號花灰,14本白,15桔紅,16玫紅,17杏色,18淺粉,19寶蘭,20棗紅,21黃,23土黃,24墨綠,25彩蘭,26木綠,28橙紅,29花黑,30淺湖綠,31淺軍綠,32桃紅,33湖藍,34淺黃,35粉,36磚紅,37暗紅,38粉紅,39湖綠,更多見色卡 |
是否跨境貨源 | 否 | 主要用途 | 服裝用布 | 流行元素 | 經(jīng)典 |
成分 | 40Scvc奧代爾 |
以上信息來自于該企業(yè)官網(wǎng)