品質標準 | 中國紡織行業(yè)標準(FZ) | 品名 | 多利絨 | 成分及含量 | 91%POLY9%SP |
密度 | 聯(lián)系客服 | 紗支 | 聯(lián)系客服 | 克重 | 155(g/㎡) |
幅寬 | 150cm | 織物組織 | 平紋 | 染整工藝 | 染色 |
具體用途 | 上衣,時裝,工作服,服裝鞋帽等 | 貨號 | 四面彈多利絨 | 別名 | 四面彈多利絨 |
適用季節(jié) | 秋冬 | 花型工藝 | 詳詢 | 印花風格 | 詳詢 |
品牌 | 嘉誠 | 流行元素 | 現(xiàn)代 | 用途 | 服裝鞋帽等 |
顏色 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 | 是否跨境貨源 | 否 | 品種 | 麂皮絨 |
以上信息來自于該企業(yè)官網